3,33 % p. a.
2,88 % p. a.
bis zu 3,25 % p. a.
Sie haben die Wahl und sichern sich die Laufzeit, die zu Ihnen und Ihrer Finanzplanung passt:
| Laufzeit | Kondition bei Abschluss in der Filiale p. a.* | Kondition bei Online-Abschluss p. a.* |
|---|---|---|
| 24 Monate | 1,90 % | 2,30 % |
| 30 Monate | 2,03 % | 2,43 % |
| 36 Monate | 2,15 % | 2,55 % |
| 42 Monate | 2,18 % | 2,58 % |
| 48 Monate | 2,20 % | 2,60 % |
| 54 Monate | 2,25 % | 2,65 % |
| 60 Monate | 2,30 % | 2,70 % |
| 66 Monate | 2,35 % | 2,75 % |
| 72 Monate | 2,40 % | 2,80 % |
| 78 Monate | 2,45% | 2,85 % |
| 84 Monate | 2,50 % | 2,90 % |
| 90 Monate | 2,55 % | 2,95 % |
| 96 Monate | 2,60 % | 3,00 % |
| 102 Monate | 2,65 % | 3,05 % |
| 108 Monate | 2,70 % | 3,10 % |
| 114 Monate | 2,75 % | 3,15 % |
| 120 Monate | 2,80 % | 3,25 % |
*Stand: 30.04.2026